| 2026-07-24 @ 15:12 - 18:05 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 02:53:11 | 10 | 136 | 1 | 10.00% | 4.94% | 86.5564 |
| 2026-07-24 @ 10:13 - 11:39 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 01:26:02 | 2 | 25 | 1 | 50.00% | 3.15% | 30.0771 |
| 2026-07-17 @ 07:01 - 07:09 | Shadow Zone | Weapon mod | pool_party | 00:07:10 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 24.3305 |
| 2026-07-17 @ 05:43 - 06:27 | Shadow Zone | Weapon mod | rocket_frenzy | 00:43:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 23.9403 |
| 2026-07-16 @ 09:53 - 10:24 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 00:31:12 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 5.63% | 23.9403 |
| 2026-07-14 @ 07:49 - 07:56 | Shadow Zone | Weapon mod | contamination | 00:07:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.7775 |
| 2026-07-13 @ 05:33 - 05:42 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:08:56 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.7775 |
| 2026-07-08 @ 05:23 - 06:01 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:38:32 | 5 | 11 | 0 | 0.00% | 13.04% | 22.7775 |
| 2026-07-07 @ 10:59 - 11:11 | Shadow Zone | Weapon mod | pool_party | 00:11:56 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 26.8482 |
| 2026-07-06 @ 16:35 - 16:46 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:10:39 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 30.8482 |
![]() |
7 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
5 | 10 | 0 | 0.00% | 35.71% | 2.80 | 455 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Гранатомёт | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| tar21 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 0.00% | 4.76% | 31.50 | 150 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 0.00% | 37.50% | 4.00 | 225 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 200 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 0.00% | 14.29% | 7.00 | 125 |
| Световая пушка | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Танк-миномёт | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 90.91% | 11.00 | 100 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 100.00% | 20.00% | 5.00 | 360 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 45.45% | 11.00 | 106 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 6.90% | 29.00 | 10 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 44.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 0 |
| Мир | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 116 | 0 | 0.00% | 0.00% | 338.00 | 0 |
| breakable | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| crossfire | 18 | 0 | 0.11 | 0.07 | 26 | 0 | 04:34:00 | 2026-07-24 | |
| stalkx | 9 | 0 | 0.69 | 0.13 | 4 | 0 | 01:09:09 | 2026-07-13 | |
| killbox2 | 5 | 0 | 0.11 | 0.05 | 12 | 0 | 01:42:32 | 2026-07-24 | |
| pool_party | 3 | 0 | 0.60 | 0.08 | 3 | 0 | 00:39:34 | 2026-07-17 | |
| disposal | 3 | 0 | 0.25 | 0.04 | 5 | 0 | 01:17:38 | 2026-07-16 | |
| ag_crossfire | 2 | 0 | 1.00 | 0.04 | 9 | 0 | 00:53:44 | 2026-06-17 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:43:44 | 2026-07-17 | |
| contamination | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 00:13:07 | 2026-07-14 | |
| 1 | 9288 | Kripers | 15 | 26 | 0.58 | 21.9305 |
| 2 | 9272 | Card security | 8 | 14 | 0.57 | 26.7835 |
| 3 | 2068 | Dix mix sires | 6 | 5 | 1.20 | 155.78 |
| 4 | 7086 | iPlayer FOX 123 | 4 | 7 | 0.57 | 50.6193 |
| 5 | 1377 | st105t.mk | 2 | 7 | 0.29 | 214.32 |
| 6 | 187 | Mepillyeah | 2 | 52 | 0.04 | 669.777 |
| 7 | 46 | Myxa | 1 | 42 | 0.02 | 1201.13 |
| 8 | 4648 | VELID | 1 | 0 | 1.00 | 76.5677 |
| 9 | 106 | Samarus Big_Beg | 1 | 9 | 0.11 | 866.027 |
| 10 | 5583 | brune | 0 | 1 | 0.00 | 63.9968 |
| 11 | 1248 | [gs-m] half-life | 0 | 4 | 0.00 | 229.106 |
| 12 | 1824 | Abu Hussin nig@ | 0 | 5 | 0.00 | 173.555 |
| 13 | 6880 | Biostar260 | 0 | 1 | 0.00 | 52.7183 |
| 14 | 7714 | Gapsin | 0 | 1 | 0.00 | 49.4668 |
| 15 | 3213 | TriM | 0 | 4 | 0.00 | 107.384 |
| 16 | 641 | S A | 0 | 9 | 0.00 | 355.777 |
| 17 | 2664 | L1ght | 0 | 3 | 0.00 | 126.451 |
| 18 | 32 | Нубец | 0 | 2 | 0.00 | 1353.98 |
| 19 | 119 | Koni4ka | 0 | 17 | 0.00 | 815.095 |
| 20 | 1 | cHrIs | 0 | 30 | 0.00 | 13602.6 |























