# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cHrIs | 6574 | 11986.2 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 3260 | 1303.96 |
3 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2961 | 1561.94 |
4 | 112 | Whiskas | 1502 | 720.501 |
5 | 78 | ![]() |
1304 | 847.842 |
6 | 385 | ![]() |
1269 | 423.064 |
7 | 105 | CabinBoy` | 1117 | 753.175 |
8 | 12 | Vertsit | 973 | 1761.25 |
9 | 71 | Myxa | 918 | 905.703 |
10 | 1074 | iPlayer | 909 | 223.927 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1074 | iPlayer | 77 | 223.927 |
2 | 390 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
3 | 1144 | Player | 5 | 215.47 |
4 | 708 | [PNP]Newbie | 3 | 294.798 |
5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1074 | iPlayer | 77 | 223.927 |
2 | 390 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
3 | 1144 | Player | 5 | 215.47 |
4 | 708 | [PNP]Newbie | 3 | 294.798 |
5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 34:29:47 | 1561.94 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 28:06:40 | 1303.96 |
3 | 1 | cHrIs | 25:02:20 | 11986.2 |
4 | 1074 | iPlayer | 21:19:37 | 223.927 |
5 | 385 | ![]() |
20:29:22 | 423.064 |
6 | 71 | Myxa | 17:57:25 | 905.703 |
7 | 1144 | Player | 15:40:11 | 215.47 |
8 | 105 | CabinBoy` | 13:11:40 | 753.175 |
9 | 112 | Whiskas | 13:07:41 | 720.501 |
10 | 8041 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |