| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 33.1078 |
| 2026-06-17 | 2 | 21 | 0.10 | 0 | 0.00% | 1.33% | 00:50:02 | 33.1078 |
| 2026-06-16 | 7 | 14 | 0.50 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:46:09 | 44.6582 |
| 2026-06-14 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:49 | 43.4613 |
| 2026-06-10 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0.00% | 1.43% | 00:40:58 | 41.6295 |
| 2026-06-16 16:20:12 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:48:58 | 7 | 12 | 0 | 0.00% | 7.14% | 53.7247 |
| 2026-06-10 03:21:52 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:45:28 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 1.43% | 41.6295 |
| 2026-06-14 06:58:40 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:15:19 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 44.4613 |
| 2026-06-17 04:00:21 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:35:41 | 1 | 12 | 0 | 0.00% | 1.42% | 36.9302 |
| 2026-06-17 15:22:38 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:15:45 | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 1.14% | 33.1078 |
| 2026-06-14 09:26:41 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:08:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 43.4613 |
| 2026-06-16 18:09:08 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:15 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 44.6582 |
| 2026-06-17 05:25:30 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 36.9302 |
| 2026-06-17 17:28:47 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.1078 |




