Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
[GS-M] SuperMan

Член клана [ [GS-M] ]

занимает в статистике ранг #5576 из 9,354

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 5,576

5,574

без изменений 64.4222

64.4222

0%

-107

411

0

48

2

0

0

1,052

26:00:24

2026-07-27 10:24:53

2021-01-17 07:29:30

54

14.81% 8

264

1.41%

18,770

265

347.59

7,639

0.20

0.03

5

10

107

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,088

использовано

344

49

39

30

28

20

12

11

11

10

использовано

77

54

39

38

36

35

33

16

12

11

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-22 @ 11:24 - 11:26 Shadow Zone | Weapon mod crossfire 00:01:48 0 0 0 0.00% 0.00% 64.4222 без изменений
2026-07-20 @ 11:11 - 11:35 Shadow Zone | Weapon mod disposal 00:24:41 0 0 0 0.00% 0.00% 64.4222 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 15 71 1 6.67% 4.89% 39.53 3K
Снарки 8 4 0 0.00% 19.58% 47.25 1K
Граната 4 6 0 0.00% 50.00% 4.00 614
Пылесос 4 2 4 100.00% 50.00% 19.00 416
Автомат MP5 4 9 0 0.00% 8.36% 155.50 624
Дробовик 3 4 2 66.67% 38.46% 4.33 275
Гранатомёт 3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Базука 2 11 0 0.00% 33.33% 6.00 134
Взрыв пакет 2 2 0 0.00% 25.00% 4.00 212
Арбалет 2 18 0 0.00% 25.00% 4.00 240
Муха 2 2 0 0.00% 3.85% 52.00 40
Световая пушка 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мини ган 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пистолет 1 1 1 100.00% 9.68% 62.00 96
Лом 0 9 0 0.00% 5.26% 19.00 50
Магнум 0 4 0 0.00% 0.00% 1.00 0
Быстрая базука 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк-миномёт 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

Wetworks_Crossflex 22 0 1.05 0.20 17 0 01:52:35 2023-05-27
crossfire 16 0 0.43 0.31 19 0 00:51:10 2026-07-22
spirit 12 0 1.50 0.27 11 0 00:44:37 2022-10-11
bootbox4 3 0 0.18 0.06 12 0 00:51:04 2023-12-03
ag_crossfire 1 0 0.06 0.01 13 0 01:24:46 2026-04-11
dualcross 0 0 0.00 0.00 4 0 00:49:35 2023-11-09
minecraft_crossfire 0 0 0.00 0.00 9 0 00:39:21 2025-07-03
con_snowridge 0 0 0.00 0.00 13 0 01:35:36 2025-03-15
hl_minecraft 0 0 0.00 0.00 8 0 00:19:30 2024-12-04
Q2_crossfire_hldm 0 0 0.00 0.00 12 0 00:57:41 2024-12-14
ag_crossfire2011 0 0 0.00 0.00 9 0 01:22:12 2022-10-31
crossvillage 0 0 0.00 0.00 10 0 00:32:12 2022-11-12
hlk_crossfire 0 0 0.00 0.00 9 0 00:20:00 2025-01-14
hlk_crossfire_weapon 0 0 0.00 0.00 12 0 00:17:09 2022-09-10
crossfire_access 0 0 0.00 0.00 8 0 00:44:51 2023-10-30
crossfire_dx 0 0 0.00 0.00 9 0 00:21:35 2023-02-16
killbox 0 0 0.00 0.00 18 0 00:40:46 2025-03-29
city_scope 0 0 0.00 0.00 1 0 00:13:21 2021-12-14
agr_crossfire_snow 0 0 0.00 0.00 5 0 00:31:52 2025-01-12
crossfireerifssorc 0 0 0.00 0.00 3 0 00:03:15 2025-01-18

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 215 Despacito 0 1 0.00 634.261
2 8754 -=MACTEP HL=- 0 2 0.00 45.0287
3 1205 BABKA_MARICHA 0 3 0.00 235.542
4 6672 Newbie231 0 1 0.00 54.3028
5 3828 MR MARICH 0 3 0.00 92.8344
6 950 U! 0 1 0.00 273.551
7 1497 RDD 0 1 0.00 201.028
8 1066 Gefest 0 4 0.00 255.616
9 155 Despacito 0 1 0.00 740.398
10 3981 ДАНИИЛ ТУ 0 2 0.00 89.6831
11 1 cHrIs 0 2 0.00 13701.4
12 4619 Ko6eJI9_u_1^TEJIEBu3op 0 2 0.00 77.4467
13 6067 Longname N4837 0 1 0.00 59.4584
14 4977 ааоаааоаооаао 0 4 0.00 72.2512
15 2821 dzihigurda 0 1 0.00 121.029
16 6132 KORIN 0 4 0.00 58.982
17 911 BuRnHoP.HeLL 0 2 0.00 280.075
18 473 Frontbeast 0 8 0.00 428.302
19 1587 sisu 0 4 0.00 193.957
20 1561 S4NT1N0 0 1 0.00 195.614