Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
FreeTP.Org Player

занимает в статистике ранг #766 из 7,729

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +88 766

854

Разница: +141.01 283.159

142.148

59%

-607

645

0

50

39

0

0

1,538

63:19:04

2023-12-30 01:23:35

2021-03-28 21:10:41

1,924

14.29% 275

0.52% 10

3,666

0.27% 10

12.68%

55,278

7,007

28.73

287,899

0.52

0.51

24

36

507

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,491

использовано

26

24

21

20

19

16

15

15

12

12

использовано

40

30

26

16

16

15

14

12

12

12

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-12-28 @ 00:50 - 01:22 Shadow Zone | Weapon mod crossfire_bk2 00:32:05 12 15 0 0.00% 24.87% 283.159 Разница: +6.42
2023-12-27 @ 22:50 - 22:53 Shadow Zone | Weapon mod bootbox4 00:02:49 0 0 0 0.00% 0.00% 276.742 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 475 1,362 58 12.21% 10.40% 24.37 80K
Базука 323 297 63 19.50% 45.01% 4.96 55K
Дробовик 184 258 25 13.59% 31.97% 6.24 28K
Пылесос 110 98 16 14.55% 29.65% 22.85 13K
Автомат MP5 109 167 26 23.85% 10.55% 83.50 13K
Быстрая базука 104 105 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 101 116 6 5.94% 37.37% 7.84 15K
Пистолет 92 92 26 28.26% 16.00% 49.93 11K
Лом 69 118 5 7.25% 4.61% 43.72 7K
Арбалет 61 157 8 13.11% 25.72% 4.52 10K
Гранатомёт 59 87 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Лазерная мина 37 54 5 13.51% 20.25% 6.54 6K
Муха 31 27 2 6.45% 21.21% 60.06 4K
Уничтожитель 31 24 2 6.45% 0.00% 0.00 3K
Магнум 23 36 10 43.48% 21.50% 12.74 3K
Болт арбалета 20 13 4 20.00% 30.77% 5.20 2K
Световая пушка 18 16 2 11.11% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 15 11 1 6.67% 19.70% 8.80 2K
Снайперская винтовка 10 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк 9 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ethereal 8 12 0 0.00% 0.00% 0.00 219
Плазменная пушка 8 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Двуствольный дробовик 7 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снарки 7 9 1 14.29% 13.92% 50.29 902
Пулемёт М249 7 9 1 14.29% 0.00% 0.00 420
Танк-миномёт 3 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
env_laser 2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мини ган 1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 30
Взрыв 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Вакуумная граната 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Учёный 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

1337_street 220 0 0.78 1.15 21 0 03:10:38 2023-12-26
crossfire_bk2 206 0 1.13 0.83 24 0 04:07:03 2023-12-28
crossfire 126 0 0.51 0.45 42 0 04:38:45 2023-12-26
minecraft_crossfire 125 0 0.49 0.58 27 0 03:36:33 2023-12-26
bounce 117 0 1.48 0.75 23 0 02:36:44 2023-12-21
de_118shkola 73 0 0.69 0.97 15 0 01:15:25 2023-12-29
stalkyard 73 1 0.70 0.64 24 0 01:54:03 2023-12-30
ag_crossfirexm 71 0 0.44 0.39 28 0 03:02:36 2022-12-04
Wetworks_Crossflex 67 0 0.55 0.65 9 0 01:43:29 2023-12-28
bootbox4 61 0 0.46 0.32 22 0 03:08:15 2023-12-27
bootbox 60 0 0.64 0.51 33 0 01:57:18 2023-12-28
hl_minecraft 53 0 0.51 0.60 14 0 01:28:32 2023-12-28
crossfire_access 51 0 0.48 0.44 18 0 01:56:46 2023-12-28
ag_crossfire 49 9 0.37 0.62 33 0 01:18:44 2022-10-15
boot3 48 0 0.29 0.44 14 0 01:48:30 2022-10-14
hlk_crossfire_weapon 45 0 0.38 0.51 15 0 01:28:30 2022-10-16
datacore 45 0 0.58 0.44 11 0 01:42:02 2022-12-28
fy_squad_beta 42 0 2.10 0.94 7 0 00:44:47 2022-10-21
killbox 42 0 0.86 0.45 13 0 01:32:21 2023-12-23
stalkx 38 0 0.43 0.38 18 0 01:40:11 2023-12-28

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 408 [PNP]Newbie 123 106 1.16 408.8
2 1161 (1)FreeTP.Org Player 114 84 1.36 205.837
3 1619 njnj 108 48 2.25 160.924
4 976 (1)[RU] FreeTP.Org Player 99 148 0.67 274.847
5 7259 -=MACTEP HL=- 80 61 1.31 45.0287
6 532 iPlayer 61 88 0.69 350.25
7 667 Sanya 38 70 0.54 303.269
8 2966 mangokkush420 34 22 1.55 97.5979
9 4143 234 33 12 2.75 70.7663
10 2489 BOND 31 39 0.79 113.119
11 1034 RazeBator 31 34 0.91 227.723
12 317 KPA6uK N115 30 32 0.94 465.602
13 554 gEREMY 26 18 1.44 342.492
14 41 da 25 119 0.21 1176.61
15 622 zalupa 22 16 1.38 313.506
16 2030 ***PRO PLAYER iS KING*** 22 21 1.05 134.52
17 783 kirill 22 32 0.69 273.115
18 2986 я прохар 20 9 2.22 97.0733
19 3226 (1)-=MACTEP HL=- 18 13 1.38 90.5814
20 132 denilu 18 61 0.30 669.411