| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 47 | 86 | 11 | 23.40% | 21.20% | 9.23 | 11K | 
|  | 9 | 2 | 2 | 22.22% | 59.18% | 5.44 | 2K | 
|  | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 12.90% | 103.33 | 624 | 
|  | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 6.06% | 33.00 | 300 | 
|  | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 28.57% | 7.00 | 650 | 
| Альтернативная граната | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 29.03% | 15.50 | 652 | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 8.42% | 297.00 | 324 | 
| Вакуумная граната | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Гранатомёт | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 0 | 
|  | ag_crossfire | 62 | 0 | 0.85 | 1.91 | 1 | 0 | 00:32:24 | 2021-02-22 | 
|  | ag_crossfirexm | 10 | 0 | 0.29 | 0.70 | 1 | 0 | 00:14:20 | 2021-02-22 | 
|  | stalkx | 2 | 0 | 0.50 | 1.00 | 2 | 0 | 00:02:00 | 2021-01-23 | 








