| 2026-07-24 @ 14:49 - 18:41 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 03:51:53 | 209 | 194 | 22 | 10.53% | 12.38% | 669.777 |
| 2026-07-24 @ 13:02 - 13:46 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:44:12 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 1.39% | 345.82 |
| 2026-07-24 @ 12:45 - 12:47 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 383.159 |
| 2026-07-24 @ 11:57 - 12:27 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:30:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 383.159 |
| 2026-07-24 @ 09:53 - 11:39 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 01:45:40 | 53 | 20 | 3 | 5.66% | 5.66% | 383.159 |
| 2026-07-23 @ 21:05 - 22:45 | Shadow Zone | Weapon mod | pool_party | 01:40:09 | 2 | 63 | 0 | 0.00% | 4.54% | 337.685 |
| 2026-07-20 @ 16:47 - 18:12 | Shadow Zone | Weapon mod | rocket_frenzy | 01:24:48 | 60 | 115 | 9 | 15.00% | 18.26% | 316.3 |
| 2026-07-19 @ 11:59 - 13:19 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 01:20:39 | 116 | 136 | 10 | 8.62% | 10.90% | 272.479 |
| 2026-07-18 @ 19:35 - 20:16 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:41:08 | 26 | 37 | 2 | 7.69% | 9.28% | 159.95 |
![]() |
290 | 331 | 31 | 10.69% | 9.25% | 15.36 | 55K |
![]() |
55 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
16 | 17 | 1 | 6.25% | 52.94% | 2.12 | 1K |
![]() |
15 | 10 | 1 | 6.67% | 16.16% | 13.20 | 2K |
![]() |
13 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 0 | 0.00% | 40.00% | 2.50 | 488 |
| Вакуумная граната | 9 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Гранатомёт | 6 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Танк-миномёт | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 0.00% | 35.71% | 2.80 | 600 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Мир | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 20 | 0 | 0.00% | 51.72% | 7.25 | 243 |
| Альтернативная граната | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 16 | 1 | 33.33% | 25.00% | 4.00 | 266 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 33.33% | 21.92% | 24.33 | 216 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 0.00% | 9.71% | 34.33 | 120 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Болт арбалета | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| tar21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| crossfire | 166 | 0 | 0.58 | 0.62 | 7 | 0 | 04:26:35 | 2026-07-24 | |
| killbox2 | 154 | 0 | 2.17 | 0.77 | 9 | 0 | 03:21:07 | 2026-07-24 | |
| stalkx | 96 | 0 | 1.10 | 1.69 | 2 | 0 | 00:56:44 | 2026-07-24 | |
| ag_crossfire | 44 | 0 | 0.59 | 0.63 | 5 | 0 | 01:10:20 | 2026-07-24 | |
| pool_party | 5 | 0 | 1.00 | 0.15 | 2 | 0 | 00:34:24 | 2026-07-24 | |
| disposal | 1 | 0 | 1.00 | 0.03 | 2 | 0 | 00:35:02 | 2026-07-24 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:07:44 | 2026-07-24 | |
| contamination | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:14:17 | 2026-07-23 | |
| 1 | 119 | Koni4ka | 145 | 212 | 0.68 | 815.095 |
| 2 | 1107 | luka | 93 | 42 | 2.21 | 247.798 |
| 3 | 2068 | Dix mix sires | 72 | 5 | 14.40 | 155.78 |
| 4 | 4089 | кнеанкеуен5у5хъъ= | 52 | 2 | 26.00 | 86.5564 |
| 5 | 1377 | st105t.mk | 25 | 2 | 12.50 | 214.32 |
| 6 | 46 | Myxa | 19 | 58 | 0.33 | 1201.13 |
| 7 | 3151 | 3omar dzd | 13 | 4 | 3.25 | 109.027 |
| 8 | 976 | kolobok5447 | 8 | 15 | 0.53 | 267.004 |
| 9 | 1248 | [gs-m] half-life | 7 | 2 | 3.50 | 229.106 |
| 10 | 4648 | VELID | 6 | 0 | 6.00 | 76.5677 |
| 11 | 42 | Player | 5 | 15 | 0.33 | 1239.13 |
| 12 | 3905 | IFRAZA | 4 | 0 | 4.00 | 90.8923 |
| 13 | 1 | cHrIs | 2 | 49 | 0.04 | 13602.6 |
| 14 | 1000 | XEEOD2 | 2 | 0 | 2.00 | 263.279 |
| 15 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 2 | 60 | 0.03 | 4129.15 |
| 16 | 1824 | Abu Hussin nig@ | 2 | 9 | 0.22 | 173.555 |
| 17 | 8696 | Ponchiknagibator3000 | 2 | 0 | 2.00 | 45.1331 |
| 18 | 7978 | Albert | 1 | 0 | 1.00 | 48.8363 |
| 19 | 883 | Mаtje Baal | 1 | 20 | 0.05 | 284.789 |
| 20 | 5583 | brune | 1 | 1 | 1.00 | 63.9968 |























