| 2026-09-17 @ 16:20 - 16:20 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:00:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 55.56% | 343.102 |
| 2026-09-16 @ 16:16 - 16:25 | Shadow Zone | Weapon mod | pool_party | 00:09:17 | 8 | 2 | 2 | 25.00% | 15.00% | 345.015 |
| 2026-09-14 @ 15:59 - 16:00 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 316.6 |
| 2026-09-14 @ 13:43 - 14:02 | Shadow Zone | Weapon mod | contamination | 00:19:30 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6.00% | 316.6 |
| 2026-09-13 @ 16:16 - 16:22 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:05:45 | 12 | 3 | 2 | 16.67% | 12.77% | 312.481 |
| 2026-09-13 @ 10:31 - 10:36 | Shadow Zone | Weapon mod | contamination | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 234.921 |
| 2026-09-13 @ 03:42 - 03:50 | Shadow Zone | Weapon mod | rocket_frenzy | 00:08:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 234.921 |
| 2026-09-12 @ 11:58 - 12:06 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:08:20 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.921 |
| 2026-09-10 @ 13:15 - 13:25 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 00:09:15 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 12.50% | 231.537 |
| 2026-09-10 @ 11:26 - 11:28 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:01:57 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | 239.95 |
![]() |
22 | 9 | 0 | 0.00% | 12.50% | 9.82 | 2K |
![]() |
17 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
12 | 3 | 4 | 33.33% | 81.48% | 2.25 | 2K |
![]() |
11 | 1 | 6 | 54.55% | 19.77% | 7.82 | 1K |
![]() |
9 | 3 | 1 | 11.11% | 11.88% | 11.22 | 2K |
![]() |
8 | 1 | 5 | 62.50% | 12.29% | 68.12 | 1K |
![]() |
7 | 4 | 0 | 0.00% | 17.24% | 4.14 | 341 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Гранатомёт | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0.00% | 16.67% | 8.00 | 70 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0.00% | 42.86% | 2.33 | 360 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 9.52% | 10.50 | 20 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 50.00% | 100.00% | 0.50 | 120 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 13.04% | 11.50 | 36 |
| Световая пушка | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Болт арбалета | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 30.00% | 10.00 | 150 |
| Взрыв пакет | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | 160 |
| Мир | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| tar21 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| killbox2 | 57 | 0 | 2.85 | 1.44 | 10 | 0 | 00:39:30 | 2026-09-17 | |
| crossfire | 25 | 0 | 3.12 | 0.71 | 4 | 0 | 00:35:05 | 2026-08-28 | |
| pool_party | 23 | 0 | 23.00 | 1.08 | 6 | 0 | 00:21:19 | 2026-09-16 | |
| stalkx | 14 | 0 | 3.50 | 0.48 | 4 | 0 | 00:29:21 | 2026-09-10 | |
| contamination | 11 | 0 | 3.67 | 0.18 | 5 | 0 | 01:01:40 | 2026-09-14 | |
| rocket_frenzy | 6 | 0 | 6.00 | 0.20 | 3 | 0 | 00:30:27 | 2026-09-13 | |
| disposal | 3 | 0 | 1.50 | 0.11 | 3 | 0 | 00:27:39 | 2026-09-10 | |
| ag_crossfire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:01:42 | 2026-08-23 | |
| 1 | 6216 | Prolert huynya | 22 | 3 | 7.33 | 58.8689 |
| 2 | 4246 | кнеанкеуен5у5х | 15 | 1 | 15.00 | 84.705 |
| 3 | 737 | Fullserver | 13 | 1 | 13.00 | 321.471 |
| 4 | 2796 | Samung dr dr | 12 | 5 | 2.40 | 123.122 |
| 5 | 58 | Myxa | 12 | 4 | 3.00 | 1119.8 |
| 6 | 1414 | KpI1T | 11 | 10 | 1.10 | 211.318 |
| 7 | 9451 | кнеанкеуен5у5хъъ= | 8 | 2 | 4.00 | 20.3579 |
| 8 | 8541 | Prolert top | 7 | 0 | 7.00 | 47.1955 |
| 9 | 1984 | ShaderJkoP | 6 | 4 | 1.50 | 162.711 |
| 10 | 3635 | NITRO_ALAN | 6 | 1 | 6.00 | 98.0149 |
| 11 | 540 | Nonsteam Player | 5 | 0 | 5.00 | 398.793 |
| 12 | 757 | Dieter | 5 | 2 | 2.50 | 314.088 |
| 13 | 9275 | O-S-K-A-R | 4 | 0 | 4.00 | 38.0763 |
| 14 | 8304 | morte | 3 | 0 | 3.00 | 48.173 |
| 15 | 5537 | BUSHI | 3 | 1 | 3.00 | 65.4961 |
| 16 | 2754 | Card security | 2 | 0 | 2.00 | 124.576 |
| 17 | 4603 | Gordon Freeman | 2 | 2 | 1.00 | 78.5567 |
| 18 | 1775 | Rysne Pizda | 1 | 1 | 1.00 | 179.613 |
| 19 | 2963 | 's server | 1 | 1 | 1.00 | 116.901 |
| 20 | 3383 | VELID | 1 | 0 | 1.00 | 104.325 |























