Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
THE GREAT GABRIEL

занимает в статистике ранг #14 из 9,217 (топ 1% лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +5 14

19

без изменений 1848.1

1848.1

0%

-169

1,226

0

55

105

0

0

2,075

145:10:49

2026-06-12 21:49:30

2021-01-15 21:07:48

13,061

10.01% 1,308

0.02% 2

2,490

0.08% 2

22.21%

90,143

20,020

6.90

2,374,474

5.25

1.50

193

42

149

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

2,492

использовано

418

55

39

32

30

28

27

25

25

24

использовано

112

56

38

33

28

27

25

25

24

23

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-06-12 @ 21:49 - 21:49 Shadow Zone | Weapon mod ag_crossfire 00:00:05 0 0 0 0.00% 0.00% 1848.1 без изменений
2026-06-09 @ 23:27 - 23:45 Shadow Zone | Weapon mod stalkx 00:17:42 0 0 0 0.00% 0.00% 1848.1 без изменений
2026-05-29 @ 17:27 - 18:05 Shadow Zone | Weapon mod killbox2 00:38:14 27 11 2 7.41% 21.43% 1848.1 Разница: +18.33

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 10,053 1,571 943 9.38% 23.40% 5.86 2M
Арбалет 1,760 90 93 5.28% 90.39% 1.11 234K
Дробовик 194 107 39 20.10% 58.38% 2.86 40K
Базука 180 164 28 15.56% 64.09% 3.02 29K
Пылесос 174 26 58 33.33% 38.33% 15.58 21K
Автомат MP5 91 46 26 28.57% 14.39% 56.96 11K
Граната 29 56 3 10.34% 65.81% 4.03 4K
Лом 23 31 1 4.35% 8.62% 22.70 3K
Пистолет 22 24 9 40.91% 17.78% 28.64 2K
Лазерная мина 14 16 5 35.71% 13.76% 7.79 2K
Магнум 9 12 4 44.44% 15.56% 10.00 880
Муха 3 13 0 0.00% 30.49% 27.33 250
Болт арбалета 1 5 0 0.00% 57.14% 7.00 115
Взрыв 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мини ган 10 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Световая пушка 16 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 3 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Вакуумная граната 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снайперская винтовка 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк-миномёт 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Альтернативная граната 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Быстрая базука 459 52 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гранатомёт 15 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снарки 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Двуствольный дробовик 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ethereal 4 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Учёный 1 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

killbox 3,026 0 47.28 7.72 69 0 06:31:58 2025-02-05
ag_crossfire 2,979 2 3.95 1.43 172 0 34:42:04 2026-06-12
crossfire 1,247 0 7.25 2.16 67 0 09:38:06 2026-05-29
crossfire_access 867 0 9.63 1.54 50 0 09:21:53 2023-07-23
tau_cannon 643 0 5.23 0.96 73 0 11:10:11 2025-01-12
bootbox 630 0 1.50 1.26 51 0 08:19:36 2023-12-03
crossfire_dx 481 0 6.25 1.45 46 0 05:32:15 2025-02-05
hlk_crossfire 420 0 26.25 2.59 19 0 02:42:11 2022-11-12
ag_crossfire2011 410 0 9.32 1.39 42 0 04:54:00 2023-07-23
dualcross 334 0 5.39 1.15 28 0 04:49:27 2025-02-04
crossfire_2019_99 326 0 4.94 0.76 69 0 07:09:37 2023-09-28
1337_street 214 0 2.58 0.66 53 0 05:22:09 2025-02-10
boot3 205 0 6.61 1.47 33 0 02:19:25 2023-06-24
6000_6v6 174 0 4.05 0.67 30 0 04:18:50 2023-02-10
minecraft_crossfire 141 0 2.71 1.71 20 0 01:22:36 2023-06-14
crossfire_bk2 105 0 15.00 1.11 21 0 01:34:17 2022-11-11
ag_crossfirexm 104 0 11.56 1.18 36 0 01:27:52 2023-06-25
hlk_crossfire_weapon 91 0 2.84 0.61 20 0 02:29:48 2023-08-03
Q2_crossfire_hldm 64 0 12.80 1.18 19 0 00:54:05 2025-02-04
bootbox4 59 0 2.57 0.62 20 0 01:35:42 2022-12-02

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 549 iPlayer 459 51 9.00 389.731
2 43 linux_penguin.png kolobok5447 {bruners} 365 42 8.69 1223.94
3 1182 [PNP]Newbie 339 22 15.41 236.116
4 492 sussy Uwqx3 274 16 17.12 414.418
5 8972 Monarh 253 0 253.00 39.7694
6 76 zaza 233 59 3.95 1006.43
7 58 Houq 202 25 8.08 1112.51
8 8820 milou 176 0 176.00 42.8857
9 27 Player 172 33 5.21 1398.04
10 712 . 171 11 15.55 328.47
11 72 LAWE 168 38 4.42 1011.64
12 1141 Uwqx3 133 11 12.09 242.878
13 57 Newbie 132 0 132.00 1118.08
14 8468 deza 121 0 121.00 46.2412
15 561 jd jb mbit 119 23 5.17 385.104
16 67 desposito 118 41 2.88 1036.49
17 31 Cabinboy 109 29 3.76 1378.77
18 311 Lexa_krut 104 10 10.40 522.317
19 568 OMOH 101 6 16.83 382.821
20 185 * * 96 8 12.00 669.179