| 2026-08-29 @ 16:02 - 16:03 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.916 |
| 2026-08-29 @ 15:37 - 15:39 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:02:14 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 117.916 |
| 2026-08-29 @ 03:39 - 03:45 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:05:55 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 118.673 |
| 2026-08-29 @ 02:57 - 03:03 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:05:45 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 72.00% | 112.827 |
| 2026-08-29 @ 00:31 - 00:38 | Shadow Zone | Weapon mod | rocket_frenzy | 00:06:44 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 113.805 |
| 2026-08-28 @ 14:48 - 14:52 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:04:42 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 1.67% | 114.805 |
| 2026-08-28 @ 12:46 - 12:53 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:07:01 | 8 | 10 | 1 | 12.50% | 40.00% | 117.171 |
| 2026-08-27 @ 14:00 - 14:11 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:11:03 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 83.2055 |
| 2026-08-27 @ 10:41 - 13:39 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 02:58:45 | 15 | 114 | 1 | 6.67% | 15.27% | 92.1053 |
| 2026-08-27 @ 08:42 - 08:51 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:09:08 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 32.5438 |
![]() |
10 | 80 | 0 | 0.00% | 8.12% | 48.00 | 3K |
![]() |
8 | 4 | 1 | 12.50% | 0.00% | 0.00 | 330 |
![]() |
8 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 400 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 0.00% | 55.56% | 6.00 | 1K |
| Гранатомёт | 3 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1.00 | 99 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 0.00% | 11.54% | 13.00 | 150 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | 3.00 | 184 |
| tar21 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0.00% | 80.00% | 5.00 | 94 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.00 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 6.00 | 60 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Болт арбалета | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Взрыв пакет | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0.00% | 14.29% | 35.00 | 108 |
| killbox2 | 33 | 0 | 0.38 | 0.15 | 11 | 0 | 03:36:13 | 2026-08-29 | |
| stalkx | 4 | 0 | 0.25 | 0.04 | 7 | 0 | 01:41:00 | 2026-08-29 | |
| crossfire | 4 | 0 | 0.08 | 0.02 | 7 | 0 | 02:40:31 | 2026-08-27 | |
| ag_crossfire | 2 | 0 | 0.67 | 0.02 | 7 | 0 | 01:24:40 | 2026-08-27 | |
| disposal | 2 | 0 | 0.22 | 0.02 | 9 | 0 | 01:25:36 | 2026-08-27 | |
| rocket_frenzy | 1 | 0 | 0.12 | 0.02 | 5 | 0 | 00:51:18 | 2026-08-29 | |
| pool_party | 1 | 0 | 0.11 | 0.02 | 5 | 0 | 00:44:45 | 2026-08-29 | |
| contamination | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:31 | 1970-01-01 | |
| 1 | 5794 | кнеанкеуен5у5хъъ= | 23 | 15 | 1.53 | 62.592 |
| 2 | 687 | Adrian Colberg | 7 | 12 | 0.58 | 341.954 |
| 3 | 4473 | кнеанкеуен5у5х | 4 | 6 | 0.67 | 80.582 |
| 4 | 1745 | arda | 3 | 2 | 1.50 | 181.172 |
| 5 | 2076 | gs-m | 2 | 7 | 0.29 | 157.006 |
| 6 | 70 | Mepillyeah | 2 | 52 | 0.04 | 1027.5 |
| 7 | 1894 | zirh | 2 | 3 | 0.67 | 169.78 |
| 8 | 8396 | bebeeb | 1 | 0 | 1.00 | 47.7464 |
| 9 | 2434 | Mick | 1 | 1 | 1.00 | 137.768 |
| 10 | 231 | AlessioMcQueen | 1 | 5 | 0.20 | 608.71 |
| 11 | 199 | GUNDOGAN | 1 | 2 | 0.50 | 651.373 |
| 12 | 2244 | Bоb 12 | 0 | 3 | 0.00 | 147.477 |
| 13 | 8850 | Питер Паркер | 0 | 1 | 0.00 | 44.8869 |
| 14 | 4927 | |LN|-Impossible | 0 | 1 | 0.00 | 73.4331 |
| 15 | 1543 | UNKIDE | 0 | 10 | 0.00 | 198.06 |
| 16 | 496 | Nonsteam Player | 0 | 1 | 0.00 | 417.388 |
| 17 | 3417 | Olivka_UA | 0 | 3 | 0.00 | 103.098 |
| 18 | 5361 | yanchar luigi | 0 | 1 | 0.00 | 67.5071 |
| 19 | 1188 | Magic_man | 0 | 2 | 0.00 | 238.267 |
| 20 | 1610 | worstbhopplayer | 0 | 4 | 0.00 | 192.487 |
























