| Сеансы не найдены | |||||||||
![]()  | 
	2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 200 | 
![]()  | 
	1 | 1 | 0 | 0.00% | 12.24% | 49.00 | 72 | 
![]()  | 
	1 | 6 | 0 | 0.00% | 100.00% | 3.00 | 152 | 
![]()  | 
	1 | 16 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1.00 | 120 | 
| Гранатомёт | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Болт арбалета | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Мир | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Вакуумная граната | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 39 | 0 | 0.00% | 27.27% | 22.00 | 120 | 
![]()  | 
	0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 3 | 0 | 0.00% | 60.00% | 5.00 | 36 | 
![]()  | 
	0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| minecraft_crossfire | 6 | 0 | 0.23 | 0.56 | 1 | 0 | 00:10:46 | 2021-02-26 | |
| ag_crossfire | 1 | 0 | 0.03 | 0.07 | 1 | 0 | 00:13:23 | 2021-03-02 | |
| crossfire_2019_99 | 1 | 0 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0 | 00:28:56 | 2021-03-02 | |
| stalkx | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:59 | 2021-02-28 | |
| de_02shkola | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:12:05 | 2021-03-02 | |
| 1 | 708 | [PNP]Newbie | 4 | 6 | 0.67 | 294.798 | 
| 2 | 1955 | -=hgRUNt-= | 2 | 4 | 0.50 | 144.128 | 
| 3 | 225 | paraZit | 1 | 4 | 0.25 | 543.363 | 
| 4 | 2197 | iPlaye | 1 | 5 | 0.20 | 132.382 | 
| 5 | 605 | imgay | 0 | 1 | 0.00 | 324.492 | 
| 6 | 394 | ios | 0 | 2 | 0.00 | 417.871 | 
| 7 | 2462 | Ataturk1991 | 0 | 2 | 0.00 | 120.988 | 
| 8 | 2056 | noghost_best_cheater | 0 | 1 | 0.00 | 139.119 | 
| 9 | 4420 | K_P_A_C_A_B_A 6 | 0 | 2 | 0.00 | 72.333 | 
| 10 | 2345 | JaGeRnAuT | 0 | 2 | 0.00 | 125.494 | 
| 11 | 471 | _=.G.M.A.N.=_ | 0 | 2 | 0.00 | 381.582 | 
| 12 | 105 | CabinBoy` | 0 | 2 | 0.00 | 753.175 | 
| 13 | 342 | YUSSUF | 0 | 1 | 0.00 | 448.007 | 
| 14 | 354 | HalilBey1581 | 0 | 2 | 0.00 | 440.121 | 
| 15 | 27 | Noghost | 0 | 5 | 0.00 | 1318.1 | 

















