| 2026-04-22 @ 13:52 - 14:13 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:21:18 | 5 | 16 | 1 | 20.00% | 16.67% | 50.1297 |
| 2026-04-21 @ 22:33 - 22:38 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:05:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 52.4782 |
| 2026-04-09 @ 16:12 - 16:24 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:12:20 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | 52.4782 |
| 2026-04-08 @ 18:50 - 19:12 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:22:10 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.78% | 52.8168 |
| 2026-04-03 @ 01:27 - 01:27 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 4.00 | 100 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 100.00% | 16.67% | 6.00 | 249 |
| Гранатомёт | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 64 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| crossfire | 6 | 0 | 0.30 | 0.16 | 3 | 0 | 00:37:43 | 2026-04-22 | |
| stalkx | 2 | 0 | 1.00 | 0.28 | 3 | 0 | 00:07:08 | 2026-04-09 | |
| ag_crossfire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:02:44 | 2026-04-21 | |
| killbox2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:01:27 | 2026-04-22 | |
| pool_party | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| disposal | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| contamination | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |

















