| 2026-04-05 @ 15:26 - 15:35 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:09:31 | 2 | 23 | 0 | 0.00% | 9.52% | 121.505 |
| 2026-03-30 @ 15:37 - 16:08 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 00:31:21 | 8 | 77 | 1 | 12.50% | 12.48% | 135.024 |
| 2026-03-30 @ 12:13 - 12:37 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 00:23:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-29 @ 20:12 - 20:17 | Shadow Zone | Weapon mod | stalkx | 00:04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
![]() |
3 | 46 | 1 | 33.33% | 13.02% | 71.67 | 2K |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 13.27% | 56.50 | 228 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 0.00% | 41.94% | 15.50 | 667 |
| Гранатомёт | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 0.00% | 13.33% | 15.00 | 240 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 0.00% | 20.00% | 30.00 | 234 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| killbox2 | 8 | 0 | 0.11 | 0.16 | 2 | 0 | 00:50:11 | 2026-03-30 | |
| ag_crossfire | 2 | 0 | 0.09 | 0.21 | 1 | 0 | 00:09:31 | 2026-04-05 | |
| stalkx | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:04:43 | 2026-03-29 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| pool_party | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| disposal | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:01:09 | 2026-03-30 | |
| contamination | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |

















