![]() |
81 | 50 | 12 | 14.81% | 20.40% | 7.44 | 17K |
![]() |
15 | 7 | 2 | 13.33% | 61.19% | 4.47 | 3K |
![]() |
10 | 0 | 0 | 0.00% | 38.71% | 3.10 | 1K |
![]() |
9 | 0 | 3 | 33.33% | 13.64% | 58.67 | 1K |
![]() |
7 | 8 | 3 | 42.86% | 52.31% | 9.29 | 2K |
![]() |
6 | 4 | 1 | 16.67% | 37.84% | 12.33 | 704 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 17.24% | 9.67 | 250 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 50.00% | 14.18% | 70.50 | 312 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 400 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0.00% | 42.31% | 26.00 | 220 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 18.18% | 11.00 | 375 |
| Взрыв пакет | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 6.00 | 112 |
| Гранатомёт | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| pool_party | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:02:37 | 2025-09-10 | |
| stalkx | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:05:31 | 2025-09-10 | |
| killbox2 | 44 | 0 | 44.00 | 6.04 | 1 | 0 | 00:07:17 | 2025-10-03 | |
| ag_crossfire | 32 | 0 | 1.45 | 1.25 | 2 | 0 | 00:25:38 | 2025-10-15 | |
| crossfire | 70 | 0 | 1.06 | 2.15 | 2 | 0 | 00:32:31 | 2025-10-15 | |
| 1 | 489 | CabinBoy | 27 | 31 | 0.87 | 390.507 |
| 2 | 6496 | Brayannn | 26 | 0 | 26.00 | 52.5045 |
| 3 | 1733 | damperci | 23 | 15 | 1.53 | 162.313 |
| 4 | 3734 | TaylorGamerPC | 15 | 0 | 15.00 | 87.3027 |
| 5 | 372 | TurpenokHAnodcolnyxe | 13 | 19 | 0.68 | 448.496 |
| 6 | 2056 | ponic | 12 | 5 | 2.40 | 143.49 |
| 7 | 6001 | FINTY | 9 | 0 | 9.00 | 56.3835 |
| 8 | 766 | 1111 | 7 | 15 | 0.47 | 292.576 |
| 9 | 4171 | АЛЕКСАНДР КРЫ | 6 | 1 | 6.00 | 78.5598 |
| 10 | 4260 | АЛЕКСАНДР КРЫМСК | 5 | 2 | 2.50 | 76.9655 |
| 11 | 3013 | DarkDeathTR | 2 | 0 | 2.00 | 104.982 |
| 12 | 3522 | <Warrior> Player | 1 | 0 | 1.00 | 92.1049 |





















