| Сеансы не найдены | |||||||||
| Гранатомёт | 13 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 7 | 1 | 4 | 57.14% | 30.30% | 4.71 | 2K | 
|  | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 42.11% | 3.80 | 450 | 
|  | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 64.29% | 3.50 | 665 | 
|  | 3 | 17 | 1 | 33.33% | 4.91% | 54.33 | 1K | 
| Световая пушка | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 14.93% | 22.33 | 289 | 
|  | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| tar21 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Вакуумная граната | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 2.00 | 480 | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 36.84% | 19.00 | 210 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Взрыв пакет | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1.00 | 175 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.79% | 19.00 | 36 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 0 | 
|  | crossfire | 13 | 0 | 1.30 | 0.72 | 1 | 0 | 00:17:56 | 2025-05-07 | 
| killbox2 | 13 | 0 | 1.30 | 0.47 | 1 | 0 | 00:27:53 | 2025-05-07 | |
| a_grim_hell | 10 | 0 | 0.77 | 0.49 | 2 | 0 | 00:20:25 | 2025-04-30 | |
|  | ag_crossfire | 8 | 0 | 1.33 | 0.43 | 2 | 0 | 00:18:39 | 2025-05-07 | 
|  | ag_crossfire2011 | 5 | 0 | 1.67 | 0.38 | 1 | 0 | 00:13:12 | 2025-05-07 | 
|  | crossfire_2019_99 | 4 | 0 | 4.00 | 1.46 | 1 | 0 | 00:02:44 | 2025-04-29 | 
| crossfire_r9 | 2 | 0 | 2.00 | 0.34 | 1 | 0 | 00:05:51 | 2025-05-07 | |
|  | agr_crossfire_snow | 1 | 0 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0 | 00:01:26 | 2025-04-30 | 
|  | Wetworks_Crossflex | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:07:55 | 2025-05-01 | 
|  | 2017_conflict2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:02:17 | 2025-05-01 | 
|  | 1337_street | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:03:53 | 2025-05-10 | 
|  | con_snowridge | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:46 | 2025-05-08 | 








