Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
143.42.54.115:27012

занимает в статистике ранг #1122 из 9,046

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -401 1,122

721

Разница: -90.75 242.427

333.18

83%

-114

232

0

60

5

0

0

0

19:30:19

2026-03-19 17:21:55

2024-11-23 12:53:41

456

15.13% 69

811

14.36%

12,786

1,836

28.04

85,741

0.56

0.39

16

34

114

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

586

использовано

96

47

30

21

20

18

18

14

13

12

использовано

55

30

24

21

20

14

14

12

12

12

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-03-19 @ 11:31 - 12:23 Shadow Zone | Weapon mod contamination 00:51:36 14 58 2 14.29% 9.89% 242.427 Разница: -90.75
2026-03-11 @ 21:06 - 21:11 Shadow Zone | Weapon mod stalkx 00:04:32 2 4 0 0.00% 10.00% 333.18 Разница: -17.11
2026-03-08 @ 16:33 - 16:34 Shadow Zone | Weapon mod killbox2 00:01:04 0 0 0 0.00% 0.00% 350.292 без изменений
2026-03-08 @ 13:38 - 13:39 Shadow Zone | Weapon mod contamination 00:01:09 0 0 0 0.00% 0.00% 350.292 без изменений
2026-03-04 @ 12:31 - 13:02 Shadow Zone | Weapon mod killbox2 00:30:55 0 4 0 0.00% 0.00% 350.292 Разница: -4.00
2026-03-02 @ 18:00 - 18:00 Shadow Zone | Weapon mod crossfire 00:00:37 0 0 0 0.00% 0.00% 354.292 без изменений
2026-02-22 @ 10:39 - 10:43 Shadow Zone | Weapon mod stalkx 00:04:11 0 0 0 0.00% 0.00% 354.292 без изменений
2026-02-21 @ 16:59 - 17:01 Shadow Zone | Weapon mod killbox2 00:02:01 1 3 0 0.00% 0.00% 354.292 Разница: +4.80
2026-02-18 @ 17:44 - 17:51 Shadow Zone | Weapon mod pool_party 00:06:59 0 2 0 0.00% 0.00% 349.49 Разница: -17.47
2026-02-18 @ 16:42 - 17:00 Shadow Zone | Weapon mod stalkx 00:17:56 0 3 0 0.00% 0.00% 366.956 Разница: -3.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 138 324 15 10.87% 11.11% 20.28 29K
Дробовик 65 59 16 24.62% 34.33% 8.74 15K
Базука 64 53 8 12.50% 39.91% 6.73 12K
Пылесос 33 26 6 18.18% 28.29% 27.21 4K
Граната 21 25 0 0.00% 41.94% 8.86 4K
Пистолет 18 10 11 61.11% 11.46% 69.33 3K
Автомат MP5 17 31 5 29.41% 7.10% 86.18 1K
Мини ган 16 6 4 25.00% 0.00% 0.00 1K
Уничтожитель 11 8 0 0.00% 0.00% 0.00 800
Световая пушка 9 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гранатомёт 9 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк-миномёт 8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 8 40 2 25.00% 42.86% 2.62 2K
Лазерная мина 7 2 0 0.00% 14.29% 8.00 818
Муха 7 13 0 0.00% 29.98% 63.86 1K
Лом 6 7 1 16.67% 10.53% 38.00 875
Магнум 4 1 1 25.00% 26.67% 7.50 400
env_laser 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 3 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Быстрая базука 3 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Двуствольный дробовик 3 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снарки 1 0 0 0.00% 26.67% 15.00 71
Болт арбалета 1 3 0 0.00% 25.00% 4.00 25
Ethereal 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 28
Вакуумная граната 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Учёный 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 0 4 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

ag_crossfire 105 0 0.74 0.70 12 0 02:30:39 2026-03-19
tau_cannon 81 0 0.69 1.30 13 0 01:02:08 2025-02-26
crossfire_bk2 56 0 2.80 0.45 8 0 02:03:14 2025-02-18
crossfire 54 0 0.41 0.58 21 0 01:33:52 2026-03-02
stalkx 34 0 0.64 0.32 11 0 01:45:17 2026-03-19
minecraft_crossfire 15 0 0.58 0.37 6 0 00:40:02 2024-12-24
crossfire_r9 14 0 7.00 1.57 2 0 00:08:56 2024-12-18
hlectf_round_about 11 0 0.73 0.30 8 0 00:36:48 2025-07-13
crossfire_access 11 0 0.65 0.77 6 0 00:14:19 2025-07-13
agctf_eden 11 0 2.75 0.49 3 0 00:22:32 2025-10-13
2017_conflict2 10 0 1.00 0.34 4 0 00:29:29 2024-12-17
killbox2 9 0 0.45 0.19 9 0 00:48:19 2026-03-08
agctf_echo 8 0 1.33 0.40 1 0 00:19:55 2025-07-10
ag_crossfire2011 6 0 6.00 0.26 5 0 00:22:58 2025-07-24
crossfire_higher 6 0 0.60 0.58 2 0 00:10:24 2025-08-06
dualcross 6 0 0.50 0.15 5 0 00:41:02 2025-07-24
agctf_ag_crossfire 6 0 0.43 0.11 5 0 00:54:16 2025-07-13
agctf_forsaken 4 0 0.33 0.09 7 0 00:45:56 2025-10-13
agctf_daydream 3 0 0.60 0.11 6 0 00:26:30 2025-11-02
ag_crossfirexm 2 0 0.08 0.22 5 0 00:09:03 2025-08-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1124 (1)[US] CabinBoy` 3 3 1.00 242.33
2 3059 (1)[YE] Fullserver 2 2 1.00 109.274
3 99 007 0 9 0.00 877.456
4 3845 4auok 0 1 0.00 89.7482
5 351 AGT WorldSpawn 0 6 0.00 494.684
6 119 aleks 0 6 0.00 809.312
7 2673 ALSS 7 11 0.64 123.406
8 2758 AZIZI 9 14 0.64 120.085
9 389 BFG 0 12 0.00 467.799
10 1856 BRKN 6 20 0.30 166.757
11 5327 Cool before 0 2 0.00 65.1515
12 495 dani 24 33 0.73 411.14
13 6064 eLPIN-g0M 2 0 2.00 57.8519
14 4637 Fullserver 11 22 0.50 74.6237
15 2905 Galord 3 2 1.50 114.67
16 424 Hamster 0 3 0.00 447.795
17 5604 Jowani CAMshot 4 2 2.00 61.9102
18 5159 kadirpro 14 14 1.00 67.1731
19 772 kanye 2 1 2.00 307.148
20 314 Kel 6 15 0.40 519.838