Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
unnamed

занимает в статистике ранг #3811 из 9,134

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 3,811

3,809

Разница: -13.67 91.4757

105.15

61%

-789

1,002

0

81

21

0

0

1,638

110:06:27

2026-04-18 10:20:17

2021-01-21 11:59:16

2,630

11.83% 311

0.46% 12

4,900

0.24% 12

8.06%

69,863

5,628

26.56

440,739

0.54

0.40

31

37

669

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

2,342

использовано

983

180

89

56

45

36

30

28

21

21

использовано

983

184

89

88

30

28

21

20

17

15

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-04-18 @ 10:00 - 10:20 Shadow Zone | Weapon mod killbox2 00:19:54 4 38 2 50.00% 7.05% 91.4757 Разница: -13.67
2026-03-27 @ 09:33 - 09:33 Shadow Zone | Weapon mod disposal 00:00:12 0 1 0 0.00% 0.00% 105.15 Разница: -1.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 1,386 2,453 167 12.05% 7.52% 19.39 281K
Базука 212 261 37 17.45% 41.24% 5.17 35K
Быстрая базука 198 162 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 154 272 11 7.14% 29.81% 4.05 26K
Дробовик 152 260 30 19.74% 27.80% 6.86 24K
Гранатомёт 75 104 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 70 102 10 14.29% 32.16% 7.33 9K
Лом 67 78 6 8.96% 9.65% 23.51 8K
Уничтожитель 55 38 2 3.64% 0.00% 0.00 8K
Автомат MP5 53 99 8 15.09% 12.65% 80.09 7K
Пистолет 36 59 14 38.89% 13.06% 78.72 6K
Световая пушка 32 46 2 6.25% 0.00% 0.00 0
Ethereal 26 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пылесос 22 53 5 22.73% 23.70% 39.32 4K
Лазерная мина 11 27 0 0.00% 9.36% 15.55 1K
Мини ган 10 14 0 0.00% 0.00% 0.00 330
Двуствольный дробовик 10 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Болт арбалета 10 13 0 0.00% 26.19% 12.60 758
Магнум 8 15 3 37.50% 17.46% 7.88 680
Вакуумная граната 8 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 7 6 1 14.29% 21.05% 5.43 712
Снайперская винтовка 6 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 6 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 6 7 0 0.00% 16.57% 109.67 1K
Снарки 5 10 0 0.00% 11.30% 23.00 190
Танк-миномёт 2 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
env_laser 1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пулемёт М249 1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 75
Взрыв 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tar21 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Альтернативная граната 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Учёный 0 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 398 0 0.60 0.87 57 0 07:39:08 2026-01-04
bootbox 287 0 0.57 1.24 59 0 03:51:06 2025-06-29
1337_street 251 0 0.83 0.65 45 0 06:26:40 2025-06-29
minecraft_crossfire 243 0 2.38 1.12 23 0 03:36:06 2025-07-31
stalkx 205 0 1.13 0.84 30 0 04:02:47 2026-01-02
killbox 201 0 0.93 1.17 24 0 02:51:17 2025-07-19
ag_crossfire 173 0 0.38 0.31 65 0 09:17:08 2026-03-06
ag_crossfirexm 172 0 0.59 0.66 39 0 04:20:22 2025-07-21
datacore 84 0 0.52 1.12 9 0 01:15:04 2022-08-08
crossfire_bk2 67 0 1.46 0.48 22 0 02:19:03 2025-06-25
boot3 63 0 0.58 1.02 16 0 01:01:58 2025-06-07
6000_6v6 61 0 0.35 0.19 48 0 05:18:23 2025-06-30
doublecross 57 0 0.84 3.65 2 0 00:15:38 2022-01-11
crossfire_dx 54 0 6.75 0.50 11 0 01:47:36 2025-07-14
bounce 50 0 1.52 0.52 26 0 01:35:44 2025-08-21
tau_cannon 35 12 0.76 0.31 16 0 01:51:39 2025-06-17
crosspony 31 0 0.67 0.26 15 0 02:00:16 2025-08-20
xdm_stalkyard 26 0 0.51 0.18 20 0 02:27:16 2025-06-26
killbox2 24 0 0.11 0.08 29 0 05:07:17 2026-04-18
con_snowridge 24 0 0.30 0.23 17 0 01:45:00 2025-08-14

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 179 vlastelin 21 0 21.00 675.534
2 509 P22_Professional 21 0 21.00 408.815
3 8891 TastyOats 15 1 15.00 39.8249
4 5100 pidoras2000 12 0 12.00 68.7531
5 3951 UKi-Frr 12 0 12.00 88.0708
6 2683 ForzyG 11 1 11.00 123.896
7 5155 TimuhaX 37 4 9.25 68.044
8 148 nikita_mitsuk 8 1 8.00 746.51
9 4387 Chrjs 16 2 8.00 79.7273
10 6622 MIGUEL 15 2 7.50 53.7047
11 3551 AsterSage 7 1 7.00 97.3617
12 5823 vamp? 7 0 7.00 60.4932
13 5080 Bambi Kittens 20 3 6.67 68.9648
14 3278 Nico 6 0 6.00 104.07
15 709 ИВАН 6 1 6.00 328.296
16 5999 Waldemar 6 1 6.00 58.9347
17 3517 Hl.LaLeagane.Ro 6 0 6.00 97.989
18 848 Shadow 6 1 6.00 289.286
19 8548 -=MACTEP HL=- 11 2 5.50 45.0287
20 4346 Element 16 3 5.33 80.4348