| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 25.00% | 4.00 | 240 | 
|  | 4 | 8 | 2 | 50.00% | 13.84% | 112.00 | 792 | 
|  | 8 | 2 | 0 | 0.00% | 9.63% | 93.50 | 960 | 
| Болт арбалета | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 57.14% | 7.00 | 254 | 
| Вакуумная граната | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 0 | 
|  | 16 | 12 | 0 | 0.00% | 11.46% | 24.00 | 2K | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 400 | 
|  | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 43.59% | 19.50 | 380 | 
|  | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 3.08% | 130.00 | 40 | 
| Световая пушка | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Гранатомёт | 12 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 22 | 34 | 4 | 18.18% | 38.33% | 5.45 | 3K | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 6 | 28 | 0 | 0.00% | 40.00% | 8.33 | 800 | 
| Танк-миномёт | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 56 | 322 | 12 | 21.43% | 12.29% | 13.95 | 14K | 
|  | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 37.50% | 4.00 | 758 | 
|  | ag_crossfire | 58 | 0 | 0.39 | 1.37 | 4 | 0 | 00:42:17 | 2023-08-29 | 
|  | crossfire | 36 | 0 | 0.39 | 0.70 | 2 | 0 | 00:51:08 | 2023-08-29 | 
|  | ag_crossfire2011 | 18 | 0 | 0.30 | 0.75 | 2 | 0 | 00:23:52 | 2023-08-30 | 
|  | crosspony | 12 | 0 | 0.14 | 0.39 | 2 | 0 | 00:30:58 | 2023-08-30 | 
|  | 1337_street | 12 | 0 | 0.32 | 1.33 | 2 | 0 | 00:09:00 | 2023-08-30 | 
|  | bounce | 2 | 0 | 0.04 | 0.08 | 4 | 0 | 00:26:10 | 2023-08-30 | 
|  | cs_kirovskii_RF | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:14:46 | 1970-01-01 | 
| 1 | 66 | da | 130 | 468 | 0.28 | 924.86 | 
| 2 | 1370 | [B] K o H T p E | 6 | 4 | 1.50 | 188.734 | 
| 3 | 322 | KPA6uK N115 | 2 | 0 | 2.00 | 462.602 | 
| 4 | 5 | OXPAHA KAPTbl | 0 | 22 | 0.00 | 2882.95 | 








