![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 6.49% | 154.00 | 120 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 18.07% | 83.00 | 204 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 100.00% | 33.33% | 6.00 | 100 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | 5.00 | 704 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Гранатомёт | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 26 | 10 | 2 | 7.69% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| stalkx | 33 | 0 | 1.43 | 1.02 | 1 | 0 | 00:32:25 | 2026-06-25 | |
| crossfire_2019_99 | 4 | 0 | 4.00 | 0.13 | 2 | 0 | 00:30:46 | 2023-05-28 | |
| ag_crossfire | 2 | 0 | 2.00 | 0.26 | 2 | 0 | 00:07:36 | 2023-05-28 | |
| dualcross | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:27 | 2025-02-01 | |
| disposal | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |












