| Сеансы не найдены | |||||||||
| datacore | 4 | 0 | 0.57 | 0.82 | 1 | 0 | 00:04:54 | 2021-02-14 | |
| ag_crossfirexm | 2 | 0 | 0.67 | 1.40 | 1 | 0 | 00:01:26 | 2021-04-05 | |
| ag_crossfire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:03:34 | 2021-05-08 | |
| crossfire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:01:16 | 2021-05-11 | |
| crossfire_2019_99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:18 | 2021-05-08 | |











