| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2646 | TehnoTNT | 32 | 113.64 | 
| 2 | 3242 | ZIX KS OMK | 32 | 96.2396 | 
| 3 | 240 | Denis07 | 18 | 527.331 | 
| 4 | 4379 | Rudi_Rudei | 18 | 72.9078 | 
| 5 | 3344 | <Warrior> Player | 18 | 93.6727 | 
| 6 | 2944 | bauyz | 16 | 103.649 | 
| 7 | 1467 | Whiskasa | 15 | 180.947 | 
| 8 | 3551 | NO_mh | 15 | 88.4874 | 
| 9 | 3754 | -JIaKeR-26rus | 12 | 83.9647 | 
| 10 | 2747 | -JIaKeR- | 12 | 110.115 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3344 | <Warrior> Player | 6 | 93.6727 | 
| 2 | 1144 | Player | 3 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3344 | <Warrior> Player | 6 | 93.6727 | 
| 2 | 1144 | Player | 3 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | -=MACTEP HL=- | 03:07:14 | 45.0287 | 
| 2 | 1144 | Player | 02:00:44 | 215.47 | 
| 3 | 8522 | Serg0059 | 01:00:05 | 32.4063 | 
| 4 | 3551 | NO_mh | 00:48:40 | 88.4874 | 
| 5 | 322 | KPA6uK N115 | 00:44:14 | 462.602 | 
| 6 | 4379 | Rudi_Rudei | 00:40:00 | 72.9078 | 
| 7 | 2646 | TehnoTNT | 00:39:56 | 113.64 | 
| 8 | 5779 | LEONIXAZ 4.00 | 00:38:20 | 56.8008 | 
| 9 | 7927 | shaxxlinux | 00:38:16 | 46 | 
| 10 | 3432 | 143.42.54.115:27012 | 00:36:48 | 91.3603 | 






