# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 25 | 211.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 25 | 211.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1149 | Player | 02:11:36 | 211.47 |
| 3 | 8550 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 344 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 747 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 7951 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4188 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 77 | 00:37:45 | 847.842 | |
| 9 | 8496 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 3257 | iPlayer | 00:35:20 | 96.6407 |




