# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 25 | 1094.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 25 | 1094.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8292 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 62 | Player | 02:11:36 | 1094.68 |
| 3 | 8790 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 425 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 869 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 2732 | [CSB] ^ Boom | 00:43:50 | 119.404 |
| 7 | 8181 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 8 | 4454 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 9 | 46 | 00:37:45 | 1193.52 | |
| 10 | 8733 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |




