| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144 | Player | 25 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144 | Player | 25 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 | 
| 2 | 1144 | Player | 02:11:36 | 215.47 | 
| 3 | 8522 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 | 
| 4 | 344 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 | 
| 5 | 741 | Arti | 00:59:42 | 283.286 | 
| 6 | 7927 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 | 
| 7 | 4180 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 | 
| 8 | 78 |  ST380011A | 00:37:45 | 847.842 | 
| 9 | 8467 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 | 
| 10 | 1074 | iPlayer | 00:35:20 | 223.927 | 






