# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623 | Player | 25 | 172.666 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623 | Player | 25 | 172.666 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8220 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1623 | Player | 02:11:36 | 172.666 |
| 3 | 8706 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 372 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 793 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 8106 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4310 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 85 | 00:37:45 | 854.875 | |
| 9 | 8650 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 65 | iPlayer | 00:35:20 | 964.842 |




