# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | Player | 25 | 207.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | Player | 25 | 207.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8089 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1208 | Player | 02:11:36 | 207.595 |
| 3 | 8573 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 345 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 751 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 7972 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4218 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 78 | 00:37:45 | 847.842 | |
| 9 | 8519 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 3021 | iPlayer | 00:35:20 | 101.982 |




