# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | Player | 25 | 171.666 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | Player | 25 | 171.666 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8248 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1647 | Player | 02:11:36 | 171.666 |
| 3 | 8741 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 381 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 802 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 8135 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4332 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 44 | 00:37:45 | 1143.85 | |
| 9 | 8685 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 91 | iPlayer | 00:35:20 | 828.161 |




