# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470 | Player | 25 | 180.191 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470 | Player | 25 | 180.191 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8212 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1470 | Player | 02:11:36 | 180.191 |
| 3 | 8701 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 352 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 759 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 8096 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4272 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 79 | 00:37:45 | 854.875 | |
| 9 | 8647 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 2921 | iPlayer | 00:35:20 | 486.359 |




