# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | Player | 25 | 202.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | Player | 25 | 202.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8135 | -=MACTEP HL=- | 05:41:59 | 45.0287 |
| 2 | 1208 | Player | 02:11:36 | 202.595 |
| 3 | 8623 | Serg0059 | 01:20:08 | 32.4063 |
| 4 | 349 | scorpio | 00:59:45 | 445.695 |
| 5 | 752 | Arti | 00:59:42 | 283.286 |
| 6 | 8019 | shaxxlinux | 00:39:50 | 46 |
| 7 | 4230 | Liptin | 00:38:22 | 76.1139 |
| 8 | 77 | 00:37:45 | 847.842 | |
| 9 | 8569 | Yukio Kando | 00:35:56 | 36 |
| 10 | 2247 | iPlayer | 00:35:20 | 119.938 |




