# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8218 | -=MACTEP HL=- | 04:54:00 | 45.0287 |
| 2 | 8706 | Serg0059 | 01:36:00 | 32.4063 |
| 3 | 1623 | Player | 01:31:55 | 172.666 |
| 4 | 793 | Arti | 01:24:12 | 283.286 |
| 5 | 372 | scorpio | 01:23:21 | 445.695 |
| 6 | 2512 | [CSB] ^ Boom | 00:54:36 | 122.404 |
| 7 | 2683 | [CSB] | Player | 00:52:33 | 115.75 |
| 8 | 8755 | [PNP]Can_I_be_on_your_Team? | 00:45:45 | 20.4441 |
| 9 | 257 | Denis07 | 00:41:26 | 527.331 |
| 10 | 8717 | BRATYXA | 00:39:52 | 30.8659 |




