# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 04:54:00 | 45.0287 |
| 2 | 8700 | Serg0059 | 01:36:00 | 32.4063 |
| 3 | 1507 | Player | 01:31:55 | 180.191 |
| 4 | 766 | Arti | 01:24:12 | 283.286 |
| 5 | 357 | scorpio | 01:23:21 | 445.695 |
| 6 | 2480 | [CSB] ^ Boom | 00:54:36 | 122.404 |
| 7 | 2655 | [CSB] | Player | 00:52:33 | 115.75 |
| 8 | 8749 | [PNP]Can_I_be_on_your_Team? | 00:45:45 | 20.4441 |
| 9 | 244 | Denis07 | 00:41:26 | 527.331 |
| 10 | 8712 | BRATYXA | 00:39:52 | 30.8659 |




