# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | Player | 78 | 172.666 |
| 2 | 85 | 53 | 854.875 | |
| 3 | 1012 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 4 | 1614 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 5 | 8224 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 6 | 3686 | DVERUKI | 24 | 88.0706 |
| 7 | 28 | ^Fenrir^ | 24 | 1328.23 |
| 8 | 4047 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 15 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4216 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | Player | 35 | 172.666 |
| 2 | 8224 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | Player | 35 | 172.666 |
| 2 | 8224 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8224 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 1627 | Player | 03:01:47 | 172.666 |
| 3 | 796 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 4 | 1371 | 55555555555555555555555555 | 00:53:48 | 196.023 |
| 5 | 85 | 00:47:31 | 854.875 | |
| 6 | 8531 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 185 | 00:33:22 | 613.797 | |
| 8 | 2516 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 122.404 |
| 9 | 8657 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 15 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




