# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 78 | 212.47 |
| 2 | 79 | 53 | 847.842 | |
| 3 | 955 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 4 | 1556 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 5 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 6 | 3578 | DVERUKI | 24 | 88.0706 |
| 7 | 28 | ^Fenrir^ | 24 | 1303.96 |
| 8 | 3927 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 14 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4089 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 35 | 212.47 |
| 2 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 35 | 212.47 |
| 2 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 1149 | Player | 03:01:47 | 212.47 |
| 3 | 745 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 4 | 1212 | 55555555555555555555555555 | 00:53:48 | 205.775 |
| 5 | 79 | 00:47:31 | 847.842 | |
| 6 | 8364 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 386 | 00:33:22 | 423.064 | |
| 8 | 2426 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 122.404 |
| 9 | 8496 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 14 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




