# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Player | 78 | 1318.45 |
| 2 | 42 | 53 | 1193.52 | |
| 3 | 2092 | DVERUKI | 48 | 148.06 |
| 4 | 1091 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 5 | 1728 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 6 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 7 | 37 | ^Fenrir^ | 24 | 1279.61 |
| 8 | 4144 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 18 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4308 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Player | 35 | 1318.45 |
| 2 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Player | 35 | 1318.45 |
| 2 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 34 | Player | 03:01:47 | 1318.45 |
| 3 | 720 | 55555555555555555555555555 | 01:13:51 | 314.668 |
| 4 | 854 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 5 | 42 | 00:47:31 | 1193.52 | |
| 6 | 8556 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 117 | 00:33:22 | 799.273 | |
| 8 | 2678 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 120.404 |
| 9 | 8686 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 18 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




