# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | Player | 78 | 171.666 |
| 2 | 44 | 53 | 1143.85 | |
| 3 | 1983 | DVERUKI | 48 | 148.06 |
| 4 | 1022 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 5 | 1625 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 6 | 8248 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 7 | 34 | ^Fenrir^ | 24 | 1272.72 |
| 8 | 4064 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 15 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4233 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | Player | 35 | 171.666 |
| 2 | 8248 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | Player | 35 | 171.666 |
| 2 | 8248 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8248 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 1647 | Player | 03:01:47 | 171.666 |
| 3 | 1408 | 55555555555555555555555555 | 01:13:51 | 192.023 |
| 4 | 803 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 5 | 44 | 00:47:31 | 1143.85 | |
| 6 | 8557 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 167 | 00:33:22 | 645.691 | |
| 8 | 2581 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 120.404 |
| 9 | 8685 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 15 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




