# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | Player | 78 | 172.666 |
| 2 | 43 | 53 | 1143.85 | |
| 3 | 1018 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 4 | 1623 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 5 | 8245 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 6 | 3700 | DVERUKI | 24 | 88.0706 |
| 7 | 33 | ^Fenrir^ | 24 | 1272.72 |
| 8 | 4062 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 15 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4232 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | Player | 35 | 172.666 |
| 2 | 8245 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | Player | 35 | 172.666 |
| 2 | 8245 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8245 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 1636 | Player | 03:01:47 | 172.666 |
| 3 | 801 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 4 | 1380 | 55555555555555555555555555 | 00:53:48 | 196.023 |
| 5 | 43 | 00:47:31 | 1143.85 | |
| 6 | 8553 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 167 | 00:33:22 | 645.691 | |
| 8 | 2558 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 121.404 |
| 9 | 8679 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 15 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




