# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | Player | 78 | 178.191 |
| 2 | 81 | 53 | 854.875 | |
| 3 | 983 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 4 | 1588 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 5 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 6 | 3657 | DVERUKI | 24 | 88.0706 |
| 7 | 26 | ^Fenrir^ | 24 | 1328.23 |
| 8 | 4014 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 14 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4177 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | Player | 35 | 178.191 |
| 2 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | Player | 35 | 178.191 |
| 2 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 1541 | Player | 03:01:47 | 178.191 |
| 3 | 771 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 4 | 1275 | 55555555555555555555555555 | 00:53:48 | 201.775 |
| 5 | 81 | 00:47:31 | 854.875 | |
| 6 | 8515 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 410 | 00:33:22 | 418.141 | |
| 8 | 2487 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 122.404 |
| 9 | 8645 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 14 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




