# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 78 | 1097.51 |
| 2 | 45 | 53 | 1193.52 | |
| 3 | 2111 | DVERUKI | 48 | 148.06 |
| 4 | 1106 | zero_aea | 41 | 243.055 |
| 5 | 1747 | zhpc | 32 | 173.362 |
| 6 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 29 | 45.0287 |
| 7 | 37 | ^Fenrir^ | 24 | 1279.61 |
| 8 | 4173 | night prooooo | 24 | 80.8759 |
| 9 | 18 | qwrqwr | 23 | 1667.68 |
| 10 | 4338 | OBI NEVER DIES | 20 | 77.5807 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 35 | 1097.51 |
| 2 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 35 | 1097.51 |
| 2 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 27 | 45.0287 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 04:08:30 | 45.0287 |
| 2 | 62 | Player | 03:01:47 | 1097.51 |
| 3 | 783 | 55555555555555555555555555 | 01:47:36 | 303.668 |
| 4 | 868 | Arti | 00:59:45 | 283.286 |
| 5 | 45 | 00:47:31 | 1193.52 | |
| 6 | 8559 | HongGillson | 00:40:00 | 40.4386 |
| 7 | 42 | 00:33:22 | 1223.94 | |
| 8 | 2722 | [CSB] ^ Boom | 00:30:22 | 119.404 |
| 9 | 8694 | Yukio Kando | 00:28:42 | 36 |
| 10 | 18 | qwrqwr | 00:25:57 | 1667.68 |




