# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 420 | 1561.94 |
| 2 | 33 | s0n1c | 161 | 1224.53 |
| 3 | 855 | FSDAFDSAFSFA | 131 | 264.079 |
| 4 | 81 | 126 | 854.875 | |
| 5 | 1 | cHrIs | 120 | 11842.3 |
| 6 | 1234 | Fuflo | 120 | 207.182 |
| 7 | 402 | KpaH N2973 | 114 | 422.106 |
| 8 | 2019 | That guy with glasses | 110 | 143.245 |
| 9 | 26 | ^Fenrir^ | 109 | 1328.23 |
| 10 | 70 | iPlayer | 101 | 920.082 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | iPlayer | 07:23:31 | 920.082 |
| 2 | 2223 | gs-m -> half-life | 02:52:22 | 133.723 |
| 3 | 387 | egzack~ | 02:44:04 | 431.189 |
| 4 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 02:42:11 | 1561.94 |
| 5 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 02:17:20 | 45.0287 |
| 6 | 72 | Myxa | 02:11:19 | 917.833 |
| 7 | 143 | * * | 01:37:48 | 669.179 |
| 8 | 2161 | [gs-m] half-life | 01:37:46 | 136.534 |
| 9 | 410 | 01:37:30 | 418.141 | |
| 10 | 126 | basdu | 01:36:31 | 699.032 |




