# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 3896.61 |
| 2 | 1366 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4395 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 3153 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1521 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 916 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 8885 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 9 | 598 | asd | 8 | 370.863 |
| 10 | 5009 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8622 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 2180 | doter 2 | 00:59:22 | 148.352 |
| 3 | 191 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 4 | 5 | Q | 00:52:23 | 3896.61 |
| 5 | 916 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 6 | 2305 | ?killag | 00:38:54 | 141.243 |
| 7 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 8 | 27 | Player | 00:30:58 | 1398.04 |
| 9 | 7081 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 10 | 1521 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |




