# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 3828.4 |
| 2 | 1342 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4323 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 3103 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1493 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 905 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 592 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8735 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4914 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8476 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 2152 | doter 2 | 00:59:22 | 148.352 |
| 3 | 190 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 4 | 5 | Q | 00:52:23 | 3828.4 |
| 5 | 905 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 6 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 7 | 79 | Player | 00:30:58 | 990.629 |
| 8 | 6955 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 9 | 1493 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 10 | 2879 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |




