# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 2833.31 |
| 2 | 1165 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 3989 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 2828 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1304 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 779 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5699.02 |
| 8 | 502 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8334 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4569 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8089 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 143 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 5 | Q | 00:52:23 | 2833.31 |
| 4 | 779 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5699.02 |
| 6 | 1208 | Player | 00:30:58 | 207.595 |
| 7 | 6605 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1304 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2614 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 7315 | tired | 00:20:06 | 49 |




