# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 3828.4 |
| 2 | 1340 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4312 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 3096 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1491 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 905 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 589 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8722 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4904 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8463 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 2149 | doter 2 | 00:59:22 | 148.352 |
| 3 | 188 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 4 | 5 | Q | 00:52:23 | 3828.4 |
| 5 | 905 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 6 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 7 | 61 | Player | 00:30:58 | 1087.2 |
| 8 | 6945 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 9 | 1491 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 10 | 2872 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |




