# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Q | 55 | 3690.4 |
| 2 | 1217 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4083 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 2903 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1358 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 826 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 536 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8479 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4674 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8229 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 156 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 4 | Q | 00:52:23 | 3690.4 |
| 4 | 826 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 6 | 1627 | Player | 00:30:58 | 172.666 |
| 7 | 6731 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1358 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2687 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 7451 | tired | 00:20:06 | 49 |




