# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Q | 55 | 3267.04 |
| 2 | 1214 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4076 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 2898 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1355 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 823 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 533 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8464 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4665 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8215 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 154 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 4 | Q | 00:52:23 | 3267.04 |
| 4 | 823 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 6 | 1623 | Player | 00:30:58 | 172.666 |
| 7 | 6717 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1355 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2683 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 7436 | tired | 00:20:06 | 49 |




