# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 2854.1 |
| 2 | 1211 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4074 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 2896 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1350 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 821 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 532 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8459 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4663 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8212 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 154 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 5 | Q | 00:52:23 | 2854.1 |
| 4 | 821 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 6 | 1618 | Player | 00:30:58 | 172.666 |
| 7 | 6713 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1350 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2681 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 7430 | tired | 00:20:06 | 49 |




