# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Q | 55 | 3828.4 |
| 2 | 1329 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4238 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 3049 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1473 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 900 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 587 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8566 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4820 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8316 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 187 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 5 | Q | 00:52:23 | 3828.4 |
| 4 | 900 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 6 | 60 | Player | 00:30:58 | 1094.68 |
| 7 | 6825 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1473 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2831 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 6825 | doter 2 | 00:21:07 | 50 |




