# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Q | 55 | 3697.87 |
| 2 | 1215 | KPAH N3656 | 40 | 214.523 |
| 3 | 4079 | monkar | 14 | 80.0868 |
| 4 | 2900 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 5 | 1356 | Egor | 10 | 197.129 |
| 6 | 824 | Prohladno | 9 | 277.396 |
| 7 | 2 | syr1ken | 9 | 5707.61 |
| 8 | 535 | asd | 8 | 370.863 |
| 9 | 8474 | Riqqo | 8 | 41.7013 |
| 10 | 4669 | MegaShadow XP | 8 | 70.6145 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8224 | -=MACTEP HL=- | 01:09:56 | 45.0287 |
| 2 | 156 | avonavya | 00:58:15 | 658.94 |
| 3 | 4 | Q | 00:52:23 | 3697.87 |
| 4 | 824 | Prohladno | 00:45:16 | 277.396 |
| 5 | 2 | syr1ken | 00:35:24 | 5707.61 |
| 6 | 1625 | Player | 00:30:58 | 172.666 |
| 7 | 6724 | Mydestinihe | 00:30:03 | 50 |
| 8 | 1356 | Egor | 00:23:37 | 197.129 |
| 9 | 2685 | [CSB] | Player | 00:22:54 | 115.75 |
| 10 | 7444 | tired | 00:20:06 | 49 |




