# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5699.02 |
| 2 | 1208 | Player | 29 | 207.595 |
| 3 | 63 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3616 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1020 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 1132 | ashleyrossmith | 15 | 218.71 |
| 7 | 184 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 2828 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 9 | 3318 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 3888 | Kedi | 13 | 82.0574 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8114 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5699.02 |
| 3 | 536 | . | 00:48:05 | 355.249 |
| 4 | 3616 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4716 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 1208 | Player | 00:38:39 | 207.595 |
| 7 | 1138 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6628 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2439 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 122.404 |
| 10 | 40 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




