# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5707.61 |
| 2 | 1627 | Player | 29 | 172.666 |
| 3 | 68 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3698 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1068 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 833 | ashleyrossmith | 15 | 275.92 |
| 7 | 198 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 3402 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 9 | 2902 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 10 | 3975 | Kedi | 13 | 82.0574 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8229 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5707.61 |
| 3 | 636 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3698 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4813 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 1627 | Player | 00:38:39 | 172.666 |
| 7 | 1191 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6729 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2516 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 122.404 |
| 10 | 42 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




